> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.avonnicomponents.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.avonnicomponents.com/experience-cloud/experience-cloud-it/experience-components/ax-separator.md).

# AX - Separatore

## Panoramica

**AX - Separatore** è un componente di Experience Cloud che crea divisori visivi tra le sezioni di contenuto nelle pagine dei siti Experience.

Usalo per aggiungere linee orizzontali, spaziatura o interruzioni visive tra i componenti per migliorare l'organizzazione e la leggibilità della pagina. Configura lo stile, il colore, lo spessore e la spaziatura del separatore in Experience Builder.

Perfetto per dividere sezioni di moduli, separare blocchi di contenuto, organizzare pagine lunghe o in qualsiasi punto in cui il tuo portale necessiti di una chiara separazione visiva tra diverse aree di contenuto.

## Impostazioni

{% tabs %}
{% tab title="🎛️ Proprietà" %}

| Nome                                   | Descrizione                                                                                                                                                            | Utilizzo                                                                                                                                                                            |
| -------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Titolo**                             | Il testo apparirà accanto al separatore per fornire contesto o informazioni aggiuntive.                                                                                | Implementa questa proprietà per etichettare le sezioni che il separatore sta dividendo, migliorando la comprensione dell'utente.                                                    |
| <h4>Nome icona e dimensione icona</h4> | Integra un'icona da affiancare al separatore per aggiungere contesto visivo. Anche la dimensione dell'icona può essere regolata per adattarsi all'estetica del design. | Usa le icone come segnali visivi che completano il titolo o indicano il contenuto successivo, contribuendo alla funzione comunicativa del separatore.                               |
| **Allinea contenuto**                  | Determina il posizionamento del titolo e dell'icona rispetto alla linea del separatore. Le opzioni includono **`Inizio`**, **`Fine`**, oppure **`Centro`**`.`          | Allinea il contenuto in base al layout e all'enfasi richiesti dal design, assicurando che il separatore si integri perfettamente con il flusso della pagina.                        |
| **Orientamento**                       | Imposta l'orientamento del separatore su **`Orizzontale`** o **`Verticale`**, offrendo flessibilità nel modo in cui il contenuto viene suddiviso.                      | Scegli l'orientamento appropriato per adattarsi al meglio al layout del tuo contenuto, sia che si tratti di un confronto affiancato o di una suddivisione dall'alto verso il basso. |
| {% endtab %}                           |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |

{% tab title="🎨 Stile" %}

| Nome          | Descrizione                                                                                                                                                    | Utilizzo                                                                                                                                                          |
| ------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Titolo**    | Personalizza l'aspetto del titolo con opzioni per colore, dimensione del carattere, stile e peso.                                                              | Stile del titolo in modo che risalti in modo appropriato e mantenga la coerenza con lo schema di design complessivo del sito.                                     |
| **Icona**     | Stile dell'icona con colore di sfondo, colore in primo piano, uno stato predefinito per il colore in primo piano e il raggio dell'icona per bordi arrotondati. | Rifinisci l'aspetto dell'icona per renderla più evidente o più discreta, allineandola agli obiettivi di design.                                                   |
| **Bordo**     | Definisci il bordo del separatore impostandone dimensione, colore e stile (continuo, tratteggiato, puntinato e altro).                                         | Regola le impostazioni del bordo per creare il livello desiderato di distinzione tra le sezioni di contenuto, da una linea marcata a una separazione più sfumata. |
| {% endtab %}  |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |
| {% endtabs %} |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.avonnicomponents.com/experience-cloud/experience-cloud-it/experience-components/ax-separator.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
