# AX - Citazione

## Panoramica

**AX - Citazione in riquadro** è un componente di Experience Cloud che mostra citazioni, testimonianze o testo evidenziato in un formato visivamente distinto nelle pagine di Experience Sites.

Usalo per mostrare testimonianze dei clienti, mettere in evidenza avvisi importanti, visualizzare dichiarazioni di politica o evidenziare informazioni chiave che devono distinguersi dal contenuto normale. Stilizzalo con formattazione personalizzata, icone e attribuzioni per adattarlo al design del tuo portale.

Perfetto per storie di successo dei clienti, testimonianze in primo piano, avvisi importanti, evidenziazioni di termini e condizioni o qualsiasi contenuto testuale che richieda enfasi visiva nel tuo portale.&#x20;

***

## Specifiche

{% tabs %}
{% tab title="🎛️ Proprietà" %}

| Nome                 | Descrizione                                                         | Utilizzo                                                                                                                       |
| -------------------- | ------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Variante**         | Scegli uno stile predefinito per la citazione in riquadro.          | Seleziona uno stile che rappresenti al meglio il contesto o l'importanza del contenuto citato.                                 |
| **Titolo**           | Imposta il titolo della citazione in riquadro.                      | Inserisci un breve titolo che introduca o categorizzi il contenuto citato.                                                     |
| **Contenuto**        | Definisci il testo/contenuto effettivo della citazione in riquadro. | Inserisci la citazione o le informazioni evidenziate che desideri mostrare nella citazione in riquadro.                        |
| **Nome Icona**       | Scegli un'icona da accompagnare alla citazione in riquadro.         | Seleziona un'icona che migliori visivamente o fornisca contesto al contenuto della citazione in riquadro.                      |
| **Dimensione icona** | Definisci la dimensione dell'icona.                                 | Regola la dimensione dell'icona per armonizzarla visivamente con il testo e il design complessivo della citazione in riquadro. |
| {% endtab %}         |                                                                     |                                                                                                                                |

{% tab title="🎨 Aspetto" %}

| Nome          | Descrizione                                                    | Utilizzo                                                                                                                                  |
| ------------- | -------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Titolo**    | Personalizza l'aspetto del testo del titolo.                   | Regola queste proprietà per assicurarti che il titolo risalti e sia allineato con la gerarchia visiva e lo stile desiderati.              |
| **Sfondo**    | Imposta il colore di sfondo della citazione in riquadro.       | Scegli un colore di sfondo che garantisca la leggibilità del testo e che la citazione in riquadro si armonizzi con il design complessivo. |
| **Bordo**     | Personalizza il bordo della citazione in riquadro.             | Regola le proprietà del bordo per migliorare la presenza e la visibilità della citazione in riquadro nella pagina.                        |
| **Icona**     | Personalizza l'aspetto dell'icona con varie opzioni di colore. | Modifica queste proprietà per garantire che l'icona completi visivamente la citazione in riquadro e non sovrasti il contenuto testuale.   |
| {% endtab %}  |                                                                |                                                                                                                                           |
| {% endtabs %} |                                                                |                                                                                                                                           |
